Været på Hovsfjellet

 Halden NORGE

 OPPDATERT  3/10/23 

 KLOKKEN  13:07

  

  Utvikling    :    0.23.°C                    Utvikling    :    0.72.%

 

 

       

 

   

 

 
        

       

 

     

 

       

 

       

        Utvikling    :    -0.08.°C                          Utvikling    :    0.13.%

 

 

    

 REKORDER OG SNITT

  Temperatur

  Snitt                     8,52*c                

  Max snitt            9,74*c          2022   

  Min snitt             3,92*c          2002

  Max temp.          19,9*c     14.10.2018    

  Min temp.            -8,2*c     23.10.2003

 

  Nedbør

  Rekord             35,7.mm    06.10.2009  

  Snitt                112,3mm

  Max                180,4.mm         2020         

  Min                   15,8.mm         2015

 

  Sol stråling           773      2013

  Uv stråling            2,4       2011

 

 

   Laveste temperatur  Dato Måned  År
  1  -22,4   31  -  12  -  2002
  2  -20,7   09  -  01  -  2010
  3  -20,1   04  -  01  -  2003
  4  -20,1   08  -  01  -  2010
  5  -19,7         05  -  01  -  2003 
  6  -19,0   06  -  01  -  2003
  7  -18,3   01  -  01  -  2002
  8  -18,3       06  -  01  -  2010
  9  -17,9     21  -  02  -  2010
 10  -17,9     22  -  02  -  2010
 11  -17,8     03  -  01  -  2010 
 12  -17,8    05  -  01  -  2010
 13  -17,6          22  -  12  -  2010 
 14  -17,5       31  -  12  -  2009
 15  -17,5          30  -  12  -  2009

 

   Høyeste temperatur  Dato Måned  År
  1  32,7*c   27  -  07  -  2018
  2  31,8*c   31  -  07  -  2018
  3  31,7*c   23  -  07  -  2008
  4  31,5*c  25  -  07  -  2008
  5  31,3*c      27  -  07  -  2008
  6  31,1*c  28  -  07  -  2008
  7  30,9*c  28  -  06  -  2009
  8  30,9*c  27  -  07  -  2014
  9  30,7*c  25  -  07  -  2014
 10  30,7*c    17  -  07  -  2018
 11  30,7*c  26  -  07  -  2014
 12  30,4*c  26  -  07  -  2008
 13  30,3*c      09  -  07  -  2005
 14  30,1*c   09  -  06  -  2007
 15  30,0*c     08  -  07  -  2005

 

  NEDBØR Måned  År
  1  191,6.mm        08   -   2014
  2  189,7.mm   11   -   2006
  3  187,3.mm         08   -   2008
  4  185,5.mm        07   -   2009
  5  185,1.mm         12   -   2006
  6  183,8.mm     12   -   2013
  7  182,1.mm     01   -   2008
  8  180,4.mm        10   -   2020
  9  178,8.mm         11   -   2009
 10  178,4.mm         09   -   2011
 11  175,3.mm        10   -   2006
 12  174,8.mm     10   -   2014
 13  170,4.mm          08   -   2010 
 14  168,7.mm       09   -   2019
 15  167,8.mm          10   -   2008

 

 Nedbør rekorder  Dato  År  Millimeter
  Januar   08   2005   35,0.mm
  Februar   09   2020   47,0.mm
  Mars   01   2020   30,3.mm
  April   12   2011   30,6.mm
  Mai   26   2021   22,0.mm
  Juni   30   2020   30,6.mm
  Juli   27   2021   48,8.mm
  August   24   2010   42,5.mm
  September   27   2019   45,1.mm
  Oktober   03   2021   50,8.mm
  November   21   2020   31,2.mm
  Desember   24   2013   52,3.mm