Været  på  Hov  i  Halden  Norge                                               
                        Oppdatert
 kl 13:10 den 3/10/23           

Værrapport for året.                                                                                                                                                                                                                                             

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.0   6.9  11/1/23  -7.3   3/1/23  589    0  83.0   2  14   4/1/23  SÖ1004.4   92
2     1.5   9.9  28/2/23  -8.1   4/2/23  518    0  37.6   1  13   9/2/23  SÖ1015.1   83
3     0.3   8.0   1/3/23 -10.2   8/3/23  609    0  72.6   1  15  17/3/23  NV1001.9   75
4     6.6  19.8  22/4/23  -3.7   1/4/23  401    0  33.6   1  15  13/4/23 ÖSÖ1017.1   66
5    11.8  22.8  21/5/23  -0.4   2/5/23  255    1  33.6   1  13  14/5/23  NV1019.3   60
6    17.9  30.1  15/6/23   5.8   2/6/23   92   28  39.4   1   9   9/6/23  NV1015.2   64
7    15.5  26.2   9/7/23  10.3  22/7/23  143    3 117.0   1  11  16/7/23  SÖ1002.2   81
8    16.2  24.7   4/8/23  10.7   6/8/23  119    2 168.6   1  10  27/8/23  SÖ1006.3   87
9    15.2  22.3   5/9/23   7.7  17/9/23  144    1 147.4   1  14  18/9/23  SÖ1011.3   88
10   12.7  17.1  2/10/23   8.6  1/10/23   18    0   6.0   1   6  2/10/23  SÖ1009.7   89
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   9.6  30.1  15/6/23 -10.2   8/3/23 2890   36 738.8   1  15  17/3/23  SÖ1010.2   78

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                           

       Værrapport denne måned.                                                                                                                                                                                                                                 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 10/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    11.8  16.1    15:11   8.6     8:31    8    0   0.0   1   4    15:07  SÖ1013.1   84
2    14.5  17.1    14:45  11.7    23:58    6    0   6.0   1   6    12:07  SÖ1009.5   91
3    11.2  11.8     0:00  10.8     4:51    5    0   0.0   1   4    10:09  SÖ1003.9   92
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  12.7  17.1  2/10/23   8.6  1/10/23   18    0   6.0   1   6  2/10/23  SÖ1009.7   89

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                          
  

 

         Årlig min / max / snitt.                                                                                                                                                                                                      

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  15.2       0:05    17/3/23        0.0       0:22     1/1/23        2.2
Humidity                     99      14:17    10/1/23         16      17:40     9/5/23         78
Out Temp                   30.1      14:46    15/6/23      -10.2       7:06     8/3/23        9.6
Total Rain                738.8       4:00    2/10/23        0.0       0:00     1/1/23      287.2
UV Index                    6.2      13:24    26/6/23        0.0       0:00     1/1/23        0.5
Solar Radiation            1204      13:20    17/5/23          0       0:00     1/1/23        115
Wind Chill                 30.1      14:46    15/6/23      -25.0       9:56    31/7/23        9.1
SL Barometer             1038.0      21:02    22/1/23      965.8      21:24    13/3/23     1010.2
                                                       

     Min / max / snitt denne måned.                                                                                                                                                                                                                

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                   5.8      12:07    2/10/23        0.0       0:08    1/10/23        1.4
Humidity                     98       3:09    2/10/23         53      15:50    1/10/23         89
Out Temp                   17.1      14:45    2/10/23        8.6       8:31    1/10/23       12.7
Total Rain                738.8       4:00    2/10/23      732.8       0:00    1/10/23      736.3
UV Index                    1.7      13:00    2/10/23        0.0       0:00    1/10/23        0.2
Solar Radiation             494      13:20    1/10/23          0       0:00    1/10/23         83
Wind Chill                 17.1      14:45    2/10/23        8.4       8:15    1/10/23       12.7
SL Barometer             1014.4      13:39    1/10/23      999.5      13:00    3/10/23     1009.7
                          

       Min / max / snitt i dag.                                                                                                                                                                                             

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   4.5      10:09        0.0       0:23        1.0
Humidity                     95       6:42         89       0:07         92
Out Temp                   11.8       0:00       10.8       4:51       11.2
Total Rain                738.8       0:00      738.8       0:00      738.8
UV Index                    0.5      11:48        0.0       0:00        0.0
Solar Radiation             105      12:57          0       0:00         19
Wind Chill                 11.8       0:00        9.5      10:09       11.1
SL Barometer             1007.8       0:13      999.5      13:00     1003.9
                                     

               Min / max / snitt i går.                                                           
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   5.8      12:07        0.0      10:31        2.1
Humidity                     98       3:09         75      14:47         91
Out Temp                   17.1      14:45       12.1      23:29       14.5
Total Rain                738.8       4:00      732.8       0:00      738.4
UV Index                    1.7      13:00        0.0       0:00        0.3
Solar Radiation             483      11:15          0       0:00         89
Wind Chill                 17.1      14:45       11.7       1:15       14.5
SL Barometer             1012.3       0:02     1007.8      23:17     1009.5
                                                    
 
 Værdata i dag.

3/10/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              1.3         90       11.7      738.8        0.0          0       11.7     1007.7        1.3         90       11.7        0.0          0     1007.7         90       11.7       11.7     1007.7        0.0        0.0        6.0
0:30              0.4         90       11.5      738.8        0.0          0       11.5     1007.6        1.3         90       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.5       11.5     1007.6        0.0        0.0        6.0
1:00              0.9         89       11.3      738.8        0.0          0       11.3     1007.6        1.3         90       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.3       11.3     1007.6        0.0        0.0        6.0
1:30              0.4         89       11.2      738.8        0.0          0       11.2     1007.3        1.3         90       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.2       11.2     1007.3        0.0        0.0        6.0
2:00              0.4         89       11.1      738.8        0.0          0       11.1     1007.2        1.3         90       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.1       11.1     1007.2        0.0        0.0        6.0
2:30              0.0         89       11.2      738.8        0.0          0       11.2     1007.1        1.3         90       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.1       11.1     1007.0        0.0        0.0        6.0
3:00              0.4         91       11.1      738.8        0.0          0       11.1     1006.8        1.3         91       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.1       11.1     1006.7        0.0        0.0        6.0
3:30              0.9         91       11.1      738.8        0.0          0       11.1     1006.2        1.3         91       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.0       11.0     1006.2        0.0        0.0        6.0
4:00              0.0         91       11.1      738.8        0.0          0       11.1     1005.8        1.3         92       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.0       11.0     1005.8        0.0        0.0        6.0
4:30              0.4         92       11.1      738.8        0.0          0       11.1     1005.6        1.3         92       11.8        0.0          0     1007.8         89       11.0       11.0     1005.6        0.0        0.0        6.0
5:00              0.9         93       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1005.2        1.3         93       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.8     1005.1        0.0        0.0        6.0
5:30              0.9         94       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1004.9        1.3         94       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.8     1004.8        0.0        0.0        6.0
6:00              0.4         94       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1004.2        1.3         94       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.8     1004.2        0.0        0.0        6.0
6:30              1.3         94       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1003.6        1.8         94       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.3     1003.5        0.0        0.0        6.0
7:00              0.9         95       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1003.2        1.8         95       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.3     1003.2        0.0        0.0        6.0
7:30              1.3         95       10.9      738.8        0.0          0       10.9     1003.0        1.8         95       11.8        0.0          0     1007.8         89       10.8       10.3     1002.9        0.0        0.0        6.0
8:00              1.3         95       10.9      738.8        0.0          7       10.9     1002.2        1.8         95       11.8        0.0          7     1007.8         89       10.8       10.3     1002.2        0.0        0.0        6.0
8:30              1.3         95       11.0      738.8        0.0         18       11.0     1002.1        1.8         95       11.8        0.0         18     1007.8         89       10.8       10.3     1001.9        0.0        0.0        6.0
9:00              1.3         95       11.1      738.8        0.0         18       11.1     1002.1        1.8         95       11.8        0.0         19     1007.8         89       10.8       10.3     1001.9        0.0        0.0        6.0
9:30              0.9         95       11.2      738.8        0.0         26       11.2     1001.9        1.8         95       11.8        0.0         28     1007.8         89       10.8       10.3     1001.8        0.0        0.0        6.0
10:00             2.2         95       11.4      738.8        0.0         35       11.0     1001.5        3.6         95       11.8        0.0         39     1007.8         89       10.8        9.9     1001.5        0.0        0.0        6.0
10:30             2.2         91       11.3      738.8        0.0         44       10.8     1001.2        4.5         95       11.8        0.0         49     1007.8         89       10.8        9.5     1001.2        0.0        0.0        6.0
11:00             2.2         93       11.4      738.8        0.0         81       11.0     1001.0        4.5         95       11.8        0.0         81     1007.8         89       10.8        9.5     1001.0        0.0        0.0        6.0
11:30             2.7         92       11.3      738.8        0.0         65       11.3     1000.6        4.5         95       11.8        0.0         83     1007.8         89       10.8        9.5     1000.6        0.0        0.0        6.0
12:00             1.3         92       11.5      738.8        0.0         83       11.5     1000.2        4.5         95       11.8        0.5         98     1007.8         89       10.8        9.5     1000.2        0.0        0.0        6.0
12:30             1.3         91       11.5      738.8        0.0         51       11.5      999.9        4.5         95       11.8        0.5         98     1007.8         89       10.8        9.5      999.9        0.0        0.0        6.0
13:00             1.3         93       11.6      738.8        0.5        104       11.6      999.5        4.5         95       11.8        0.5        105     1007.8         89       10.8        9.5      999.5        0.0        0.0        6.0
 

 Gårsdagens værdata.      

 

2/10/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              1.3         96       13.1      732.8        0.0          0       13.1     1012.2        1.3         96       13.1        0.0          0     1012.2         96       13.1       13.1     1012.2        0.0        0.0        0.0
0:30              1.3         96       13.1      733.0        0.0          0       13.1     1012.0        3.6         96       13.1        0.0          0     1012.3         96       13.1       12.0     1012.0        0.2        0.2        0.2
1:00              1.8         97       13.1      734.6        0.0          0       13.1     1011.9        3.6         97       13.1        0.0          0     1012.3         96       13.1       11.9     1011.9        1.8        1.8        1.8
1:30              2.2         96       13.1      736.4        0.0          0       12.9     1011.6        4.0         97       13.1        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1011.6        3.6        3.4        3.6
2:00              3.1         97       13.2      736.8        0.0          0       13.2     1011.2        4.0         97       13.2        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1011.2        4.0        2.2        4.0
2:30              1.3         97       13.4      737.8        0.0          0       13.4     1010.7        4.0         97       13.4        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1010.7        5.0        1.4        5.0
3:00              3.6         97       13.7      738.6        0.0          0       12.7     1010.4        4.0         97       13.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1010.4        5.8        1.8        5.8
3:30              2.2         98       14.4      738.6        0.0          0       14.4     1010.2        4.9         98       14.4        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1010.2        5.8        1.0        5.8
4:00              4.0         98       14.7      738.6        0.0          0       14.7     1010.0        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1010.0        5.8        0.0        5.8
4:30              1.8         98       14.6      738.8        0.0          0       14.6     1010.0        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.9        6.0        0.2        6.0
5:00              0.9         97       14.4      738.8        0.0          0       14.4     1009.9        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.9        6.0        0.2        6.0
5:30              1.3         97       14.4      738.8        0.0          0       14.4     1009.7        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.7        6.0        0.0        6.0
6:00              1.8         97       14.4      738.8        0.0          0       14.4     1009.4        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.4        6.0        0.0        6.0
6:30              1.8         97       14.5      738.8        0.0          0       14.5     1009.4        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.4        6.0        0.0        6.0
7:00              1.3         97       14.4      738.8        0.0          0       14.4     1009.2        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
7:30              1.8         96       14.5      738.8        0.0          0       14.5     1009.4        4.9         98       14.7        0.0          0     1012.3         96       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
8:00              0.9         96       14.5      738.8        0.0         14       14.5     1009.4        4.9         98       14.7        0.0         14     1012.3         96       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
8:30              1.3         96       14.5      738.8        0.0         32       14.5     1009.5        4.9         98       14.7        0.0         32     1012.3         96       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
9:00              1.3         95       14.6      738.8        0.0         65       14.6     1009.5        4.9         98       14.7        0.0         67     1012.3         95       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
9:30              1.3         95       14.7      738.8        0.0         67       14.7     1009.6        4.9         98       14.7        0.0         81     1012.3         95       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
10:00             0.9         93       14.7      738.8        0.5        128       14.7     1009.5        4.9         98       14.7        0.5        132     1012.3         93       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
10:30             0.9         93       14.7      738.8        0.7        218       14.7     1009.5        4.9         98       14.7        0.7        218     1012.3         93       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
11:00             1.3         91       15.2      738.8        1.0        316       15.2     1009.7        4.9         98       15.2        1.0        355     1012.3         90       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
11:30             2.2         89       15.6      738.8        1.1        366       15.6     1009.7        4.9         98       15.7        1.3        483     1012.3         89       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
12:00             3.6         86       15.7      738.8        1.3        225       15.1     1009.7        4.9         98       15.7        1.3        483     1012.3         86       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
12:30             2.2         86       15.4      738.8        1.2        276       15.4     1009.8        5.8         98       15.7        1.3        483     1012.3         84       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
13:00             1.8         82       16.1      738.8        1.3        352       16.1     1009.8        5.8         98       16.1        1.5        483     1012.3         82       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
13:30             3.6         78       16.0      738.8        0.9        174       15.8     1009.6        5.8         98       16.5        1.7        483     1012.3         76       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
14:00             0.9         82       16.6      738.8        1.3        371       16.6     1009.4        5.8         98       16.6        1.7        483     1012.3         76       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
14:30             1.8         77       16.9      738.8        1.3        422       16.9     1009.3        5.8         98       16.9        1.7        483     1012.3         76       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
15:00             2.7         78       16.7      738.8        1.1        378       16.7     1009.5        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
15:30             4.0         81       16.8      738.8        0.9        374       16.8     1009.3        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1009.2        6.0        0.0        6.0
16:00             3.1         80       15.9      738.8        0.6        227       15.9     1009.1        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1009.1        6.0        0.0        6.0
16:30             3.1         81       15.9      738.8        0.0        125       15.9     1009.0        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.9        6.0        0.0        6.0
17:00             1.8         85       15.6      738.8        0.0         95       15.6     1008.9        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.8        6.0        0.0        6.0
17:30             1.8         87       15.3      738.8        0.0         74       15.3     1008.8        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.7        6.0        0.0        6.0
18:00             1.3         88       14.8      738.8        0.0         19       14.8     1008.6        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.6        6.0        0.0        6.0
18:30             1.8         91       14.4      738.8        0.0          9       14.4     1008.7        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.6        6.0        0.0        6.0
19:00             2.7         92       14.2      738.8        0.0          0       13.7     1008.7        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.6        6.0        0.0        6.0
19:30             0.9         92       14.1      738.8        0.0          0       14.1     1008.6        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.5        6.0        0.0        6.0
20:00             3.1         93       13.9      738.8        0.0          0       13.9     1008.5        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.4        6.0        0.0        6.0
20:30             2.2         93       13.8      738.8        0.0          0       13.7     1008.5        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.4        6.0        0.0        6.0
21:00             2.2         93       13.5      738.8        0.0          0       13.1     1008.3        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.3        6.0        0.0        6.0
21:30             1.8         93       13.3      738.8        0.0          0       13.3     1008.2        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       13.0       11.7     1008.2        6.0        0.0        6.0
22:00             0.4         93       12.9      738.8        0.0          0       12.9     1008.0        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       12.9       11.7     1008.0        6.0        0.0        6.0
22:30             0.9         93       12.6      738.8        0.0          0       12.6     1008.0        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       12.6       11.7     1007.9        6.0        0.0        6.0
23:00             0.9         94       12.3      738.8        0.0          0       12.3     1007.9        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       12.3       11.7     1007.9        6.0        0.0        6.0
23:30             0.4         93       12.2      738.8        0.0          0       12.2     1007.8        5.8         98       17.1        1.7        483     1012.3         75       12.1       11.7     1007.8        6.0        0.0        6.0
                                                                                                                                   

 Værdata 2 dager siden.                                                                                                                                            

1/10/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              0.4         84       11.2      732.8        0.0          0       11.2     1011.6        0.4         84       11.2        0.0          0     1011.6         84       11.2       11.2     1011.6        0.0        0.0        0.0
0:29              0.4         86       10.9      732.8        0.0          0       10.9     1011.5        1.8         86       11.2        0.0          0     1011.6         84       10.9       10.6     1011.3        0.0        0.0        0.0
1:00              0.4         87       10.8      732.8        0.0          0       10.8     1011.6        1.8         87       11.2        0.0          0     1011.6         84       10.8       10.3     1011.3        0.0        0.0        0.0
1:30              0.4         88       10.5      732.8        0.0          0       10.5     1011.7        2.7         88       11.2        0.0          0     1011.8         84       10.4        9.5     1011.3        0.0        0.0        0.0
2:00              0.9         88       10.4      732.8        0.0          0       10.4     1011.8        2.7         89       11.2        0.0          0     1011.8         84       10.4        9.5     1011.3        0.0        0.0        0.0
2:30              0.9         89       10.1      732.8        0.0          0       10.1     1011.9        2.7         89       11.2        0.0          0     1011.9         84       10.1        9.5     1011.3        0.0        0.0        0.0
3:00              0.4         90        9.8      732.8        0.0          0        9.8     1011.9        2.7         90       11.2        0.0          0     1012.0         84        9.8        9.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
3:30              0.9         90        9.7      732.8        0.0          0        9.7     1011.9        2.7         90       11.2        0.0          0     1012.0         84        9.7        9.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
4:00              0.4         91        9.6      732.8        0.0          0        9.6     1011.9        2.7         91       11.2        0.0          0     1012.0         84        9.6        9.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
4:30              0.9         91        9.4      732.8        0.0          0        9.4     1012.1        2.7         91       11.2        0.0          0     1012.1         84        9.4        9.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
5:00              0.4         92        9.4      732.8        0.0          0        9.4     1012.1        2.7         92       11.2        0.0          0     1012.1         84        9.3        9.3     1011.3        0.0        0.0        0.0
5:30              0.0         93        9.2      732.8        0.0          0        9.2     1012.1        2.7         93       11.2        0.0          0     1012.1         84        9.2        9.1     1011.3        0.0        0.0        0.0
6:00              0.0         94        9.2      732.8        0.0          0        9.2     1012.3        2.7         94       11.2        0.0          0     1012.3         84        9.1        9.1     1011.3        0.0        0.0        0.0
6:30              0.0         94        9.1      732.8        0.0          0        9.1     1012.4        2.7         94       11.2        0.0          0     1012.4         84        9.1        9.1     1011.3        0.0        0.0        0.0
7:00              0.0         94        9.0      732.8        0.0          0        9.0     1012.6        2.7         95       11.2        0.0          0     1012.6         84        8.9        8.9     1011.3        0.0        0.0        0.0
7:30              0.0         95        8.8      732.8        0.0          7        8.8     1012.7        2.7         95       11.2        0.0          7     1012.8         84        8.8        8.8     1011.3        0.0        0.0        0.0
8:00              0.0         95        8.8      732.8        0.0         26        8.8     1012.8        2.7         95       11.2        0.0         26     1012.8         84        8.7        8.7     1011.3        0.0        0.0        0.0
8:30              0.9         95        8.7      732.8        0.0         53        8.7     1013.2        2.7         95       11.2        0.0         53     1013.2         84        8.7        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
9:00              0.0         95        8.7      732.8        0.0         79        8.7     1013.4        2.7         95       11.2        0.0         79     1013.4         84        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
9:30              0.9         96        9.6      732.8        0.0        167        9.6     1013.6        2.7         96       11.2        0.0        179     1013.6         84        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
10:00             0.9         96       10.2      732.8        0.5        232       10.2     1013.6        2.7         96       11.2        0.5        232     1013.6         84        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
10:30             0.9         95       10.7      732.8        0.7        262       10.7     1013.7        2.7         96       11.2        0.7        267     1013.8         84        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
11:00             1.3         84       11.7      732.8        0.9        357       11.7     1013.7        2.7         96       11.7        0.9        357     1013.8         82        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
11:30             0.4         79       12.3      732.8        1.0        371       12.3     1013.7        2.7         96       12.3        1.0        385     1013.8         77        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
12:00             0.9         79       13.0      732.8        1.1        390       13.0     1014.0        2.7         96       13.0        1.1        390     1014.1         77        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
12:30             0.9         78       13.6      732.8        1.1        420       13.6     1014.3        2.7         96       13.6        1.1        420     1014.3         77        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
13:00             0.9         70       14.3      732.8        1.1        466       14.3     1014.1        2.7         96       14.3        1.1        476     1014.3         69        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
13:30             0.4         66       14.9      732.8        1.6        489       14.9     1014.3        2.7         96       14.9        1.6        494     1014.3         63        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
14:00             1.8         63       15.1      732.8        1.6        473       15.1     1014.3        3.1         96       15.2        1.6        494     1014.4         60        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
14:30             1.3         59       15.7      732.8        1.4        445       15.7     1014.0        3.1         96       15.7        1.6        494     1014.4         59        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
15:00             1.3         55       15.9      732.8        1.2        422       15.9     1013.9        3.6         96       16.0        1.6        494     1014.4         54        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
15:30             1.8         54       16.1      732.8        1.0        359       16.1     1013.9        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         54        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
16:00             2.2         54       15.6      732.8        0.8        315       15.6     1013.9        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
16:30             1.3         64       14.9      732.8        0.0         54       14.9     1013.9        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
17:00             1.3         71       14.4      732.8        0.0         40       14.4     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
17:30             1.3         72       13.8      732.8        0.0         49       13.8     1013.5        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
18:00             0.9         77       13.4      732.8        0.0         40       13.4     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
18:30             1.8         79       13.0      732.8        0.0         14       13.0     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
19:00             2.2         83       12.3      732.8        0.0          0       12.3     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
19:30             1.3         86       12.2      732.8        0.0          0       12.2     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
20:00             0.9         87       12.0      732.8        0.0          0       12.0     1013.7        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
20:30             0.4         89       11.9      732.8        0.0          0       11.9     1013.5        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
21:00             1.8         91       11.9      732.8        0.0          0       11.9     1013.6        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
21:30             1.8         93       12.3      732.8        0.0          0       12.0     1013.4        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
22:00             0.4         93       12.5      732.8        0.0          0       12.5     1013.2        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
22:30             1.3         94       12.6      732.8        0.0          0       12.6     1013.0        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
23:00             3.6         95       12.9      732.8        0.0          0       12.5     1012.8        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
23:30             1.3         96       13.0      732.8        0.0          0       13.0     1012.5        4.0         96       16.1        1.6        494     1014.4         53        8.6        8.4     1011.3        0.0        0.0        0.0
 

 Værdata 3 dager siden.                                                                                                                                            

30/9/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              1.8         94       12.8      732.6        0.0          0       12.8     1005.2        1.8         94       12.8        0.0          0     1005.2         94       12.8       12.8     1005.2        0.0        0.0      147.2
0:30              1.3         94       12.6      732.6        0.0          0       12.6     1005.5        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.5         94       12.6       11.0     1005.2        0.0        0.0      147.2
1:00              1.3         94       12.4      732.6        0.0          0       12.4     1005.7        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.7         94       12.4       11.0     1005.2        0.0        0.0      147.2
1:30              2.7         94       12.4      732.6        0.0          0       12.4     1005.6        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.7         94       12.4       11.0     1005.2        0.0        0.0      147.2
2:00              1.8         94       12.3      732.6        0.0          0       12.3     1005.7        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.8         94       12.3       10.9     1005.2        0.0        0.0      147.2
2:30              1.3         94       12.3      732.6        0.0          0       12.3     1005.7        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.8         93       12.2       10.8     1005.2        0.0        0.0      147.2
3:00              1.8         94       12.3      732.6        0.0          0       12.3     1005.6        4.5         94       12.8        0.0          0     1005.9         93       12.2       10.8     1005.2        0.0        0.0      147.2
