| Været i Hovsveien
Halden Norge Oppdatert kl 5:28 den 23/4/26 |
|
Værrapport for året.
|
|
Værrapport denne måned.
|
|
Årlig min / max
/ snitt.
|
|
Min / max / snitt denne måned.
|
|
Min
/ max
/ snitt i dag.
|
Min / max
/ snitt i går.
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 360 2:07 1 2:41 315 Wind Gust 5.4 13:53 0.0 0:01 1.4 Humidity 78 6:20 45 14:43 64 Out Temp 15.7 13:14 4.7 6:26 10.4 UV Index 3.0 12:08 0.0 0:00 0.7 Solar Radiation 791 11:38 0 0:00 192 Wind Chill 15.7 13:14 3.9 5:43 10.3 SL Barometer 1024.5 1:31 1019.1 20:18 1021.9 |
|
Værdata
i dag.
23/4/26
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp UV Solar Wind Chill Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H UV Hi Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L WindCh Lo SL Barom L DailyRain HourRain MonthRain
° mps % °C W/sqm °C mb mps % °C W/sqm mb % °C °C mb mm mm mm
0:00 41 1.8 67 9.5 0.0 0 8.8 1019.5 1.8 67 9.5 0.0 0 1019.5 67 9.5 8.8 1019.5 0.0 0.0 66.4
0:15 341 1.8 66 9.7 0.0 0 9.7 1019.6 4.9 67 9.8 0.0 0 1019.6 65 9.5 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
0:30 336 1.3 66 9.6 0.0 0 9.6 1019.7 4.9 67 9.8 0.0 0 1019.7 65 9.5 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
0:45 339 0.4 65 9.7 0.0 0 9.7 1019.9 4.9 67 9.8 0.0 0 1019.9 65 9.5 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
1:00 358 0.4 66 9.4 0.0 0 9.4 1020.0 4.9 67 9.8 0.0 0 1020.0 65 9.4 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
1:15 360 1.3 67 9.2 0.0 0 9.2 1020.1 4.9 67 9.8 0.0 0 1020.1 65 9.2 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
1:30 358 1.3 67 9.0 0.0 0 8.7 1020.3 4.9 67 9.8 0.0 0 1020.3 65 9.0 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
1:45 357 0.9 68 8.7 0.0 0 8.7 1020.4 4.9 68 9.8 0.0 0 1020.4 65 8.7 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
2:00 355 1.3 69 8.5 0.0 0 8.5 1020.5 4.9 69 9.8 0.0 0 1020.5 65 8.5 7.0 1019.4 0.0 0.0 66.4
2:15 326 1.3 68 8.6 0.0 0 8.6 1020.6 4.9 69 9.8 0.0 0 1020.6 65 8.5 6.7 1019.4 0.0 0.0 66.4
2:30 352 0.9 68 8.3 0.0 0 8.3 1020.4 4.9 69 9.8 0.0 0 1020.7 65 8.3 6.7 1019.4 0.0 0.0 66.4
2:45 337 1.3 68 8.4 0.0 0 8.4 1020.7 4.9 69 9.8 0.0 0 1020.7 65 8.3 6.7 1019.4 0.0 0.0 66.4
3:00 337 0.4 69 8.2 0.0 0 8.2 1020.7 4.9 69 9.8 0.0 0 1020.8 65 8.2 6.7 1019.4 0.0 0.0 66.4
3:15 336 1.3 70 7.8 0.0 0 7.8 1020.8 4.9 70 9.8 0.0 0 1020.9 65 7.8 6.7 1019.4 0.0 0.0 66.4
3:30 334 0.4 72 7.4 0.0 0 7.4 1020.9 4.9 72 9.8 0.0 0 1020.9 65 7.4 6.2 1019.4 0.0 0.0 66.4
3:45 334 0.9 74 6.8 0.0 0 6.8 1020.9 4.9 74 9.8 0.0 0 1021.0 65 6.8 6.2 1019.4 0.0 0.0 66.4
4:00 334 0.9 75 6.6 0.0 0 6.6 1020.9 4.9 75 9.8 0.0 0 1021.0 65 6.5 6.2 1019.4 0.0 0.0 66.4
4:15 334 0.9 76 6.3 0.0 0 6.3 1021.0 4.9 76 9.8 0.0 0 1021.0 65 6.2 5.5 1019.4 0.0 0.0 66.4
4:30 334 1.3 74 6.6 0.0 0 6.6 1021.0 4.9 76 9.8 0.0 0 1021.0 65 6.2 5.1 1019.4 0.0 0.0 66.4
4:45 334 0.9 75 6.2 0.0 0 6.2 1021.1 4.9 76 9.8 0.0 0 1021.2 65 6.2 5.1 1019.4 0.0 0.0 66.4
5:00 334 0.9 77 5.8 0.0 0 5.8 1021.2 4.9 77 9.8 0.0 0 1021.2 65 5.8 5.1 1019.4 0.0 0.0 66.4
5:15 333 1.8 77 5.7 0.0 0 5.0 1021.2 4.9 77 9.8 0.0 0 1021.2 65 5.7 4.4 1019.4 0.0 0.0 66.4
|
|
Gårsdagens værdata.
22/4/26
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp UV Solar Wind Chill Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H UV Hi Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L WindCh Lo SL Barom L DailyRain HourRain MonthRain
° mps % °C W/sqm °C mb mps % °C W/sqm mb % °C °C mb mm mm mm
0:00 297 0.4 62 10.3 0.0 0 10.3 1024.3 0.4 62 10.3 0.0 0 1024.3 62 10.3 10.3 1024.3 0.0 0.0 66.4
0:15 297 0.4 62 10.0 0.0 0 10.0 1024.4 0.9 63 10.3 0.0 0 1024.4 62 10.0 10.0 1024.3 0.0 0.0 66.4
0:30 297 1.3 63 9.7 0.0 0 9.7 1024.3 1.3 63 10.3 0.0 0 1024.4 62 9.7 9.5 1024.3 0.0 0.0 66.4
0:45 322 0.4 64 9.4 0.0 0 9.4 1024.2 2.2 64 10.3 0.0 0 1024.4 62 9.4 8.5 1024.2 0.0 0.0 66.4
1:00 317 0.9 65 9.3 0.0 0 9.3 1024.5 2.2 65 10.3 0.0 0 1024.5 62 9.3 8.5 1024.2 0.0 0.0 66.4
1:15 316 0.4 67 9.1 0.0 0 9.1 1024.4 2.2 67 10.3 0.0 0 1024.5 62 9.0 8.5 1024.2 0.0 0.0 66.4
1:30 316 0.4 66 9.0 0.0 0 9.0 1024.5 2.2 67 10.3 0.0 0 1024.5 62 9.0 8.5 1024.2 0.0 0.0 66.4
1:45 318 1.3 68 8.8 0.0 0 8.8 1024.2 2.2 68 10.3 0.0 0 1024.5 62 8.8 8.5 1024.2 0.0 0.0 66.4
2:00 318 0.9 68 8.6 0.0 0 8.6 1024.4 2.2 68 10.3 0.0 0 1024.5 62 8.6 8.4 1024.2 0.0 0.0 66.4
2:15 324 0.9 67 8.6 0.0 0 8.6 1024.3 2.7 68 10.3 0.0 0 1024.5 62 8.6 7.0 1024.2 0.0 0.0 66.4
2:30 356 0.9 67 8.3 0.0 0 8.3 1024.2 3.1 68 10.3 0.0 0 1024.5 62 8.3 6.5 1024.1 0.0 0.0 66.4
2:45 21 1.3 68 7.9 0.0 0 7.9 1024.3 3.1 68 10.3 0.0 0 1024.5 62 7.9 6.4 1024.1 0.0 0.0 66.4
3:00 322 1.3 69 7.6 0.0 0 7.1 1024.2 3.1 69 10.3 0.0 0 1024.5 62 7.6 6.1 1024.1 0.0 0.0 66.4
3:15 303 1.8 70 7.3 0.0 0 6.8 1024.1 3.1 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 7.3 5.5 1024.1 0.0 0.0 66.4
3:30 301 1.8 69 7.2 0.0 0 6.2 1024.0 3.6 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 7.2 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
3:45 330 1.8 68 7.1 0.0 0 6.6 1024.0 3.6 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 7.1 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
4:00 328 0.9 70 6.8 0.0 0 6.8 1024.0 3.6 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 6.8 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
4:15 338 1.3 70 6.7 0.0 0 6.7 1024.1 3.6 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 6.7 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
4:30 333 1.8 70 6.7 0.0 0 6.7 1024.1 3.6 70 10.3 0.0 0 1024.5 62 6.7 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
4:45 341 0.9 71 6.4 0.0 0 6.4 1024.3 3.6 71 10.3 0.0 0 1024.5 62 6.4 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
5:00 341 0.9 72 6.2 0.0 0 6.2 1024.1 3.6 72 10.3 0.0 0 1024.5 62 6.2 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
5:15 339 0.4 72 5.9 0.0 0 5.9 1024.1 3.6 72 10.3 0.0 0 1024.5 62 5.9 4.8 1024.0 0.0 0.0 66.4
5:30 335 1.8 73 5.7 0.0 0 4.4 1024.0 3.6 73 10.3 0.0 0 1024.5 62 5.7 4.2 1024.0 0.0 0.0 66.4
5:45 333 1.8 74 5.2 0.0 5 5.2 1024.0 3.6 74 10.3 0.0 5 1024.5 62 5.2 3.9 1024.0 0.0 0.0 66.4
6:00 333 0.4 75 4.9 0.0 11 4.9 1023.9 3.6 75 10.3 0.0 11 1024.5 62 4.9 3.9 1023.9 0.0 0.0 66.4
6:15 333 0.0 76 4.8 0.0 21 4.8 1023.8 3.6 76 10.3 0.0 21 1024.5 62 4.8 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
6:30 333 0.0 78 4.7 0.0 26 4.7 1023.9 3.6 78 10.3 0.0 26 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
6:45 333 0.9 76 4.8 0.0 28 4.8 1024.0 3.6 78 10.3 0.0 30 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
7:00 339 0.0 77 4.8 0.0 37 4.8 1024.0 3.6 78 10.3 0.0 37 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
7:15 339 0.0 75 5.1 0.0 62 5.1 1024.0 3.6 78 10.3 0.0 62 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
7:30 339 0.9 75 5.8 0.0 113 5.8 1024.0 3.6 78 10.3 0.0 165 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
7:45 343 0.9 73 6.2 0.0 229 6.2 1023.9 3.6 78 10.3 0.0 229 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
8:00 345 0.9 72 6.8 0.0 283 6.8 1023.8 3.6 78 10.3 0.0 283 1024.5 62 4.7 3.9 1023.8 0.0 0.0 66.4
8:15 344 0.9 70 7.7 0.5 327 7.7 1023.7 3.6 78 10.3 0.5 327 1024.5 62 4.7 3.9 1023.7 0.0 0.0 66.4
8:30 341 0.9 69 8.2 0.5 169 8.2 1023.6 3.6 78 10.3 0.6 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.6 0.0 0.0 66.4
8:45 337 0.4 68 8.7 0.6 146 8.7 1023.4 3.6 78 10.3 0.6 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.3 0.0 0.0 66.4
9:00 333 2.7 65 9.2 0.6 100 8.4 1023.4 3.6 78 10.3 0.7 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.3 0.0 0.0 66.4
9:15 305 1.8 64 9.7 0.8 171 9.4 1023.3 3.6 78 10.3 0.8 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.3 0.0 0.0 66.4
9:30 326 1.3 64 9.9 0.8 207 9.9 1023.2 3.6 78 10.3 0.8 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.2 0.0 0.0 66.4
9:45 330 2.2 64 10.5 1.0 253 9.6 1023.1 3.6 78 10.5 1.1 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.1 0.0 0.0 66.4
10:00 304 3.1 65 10.7 1.1 323 10.7 1023.1 3.6 78 10.8 1.1 338 1024.5 62 4.7 3.9 1023.0 0.0 0.0 66.4
10:15 336 2.2 64 11.1 1.6 522 10.2 1022.9 3.6 78 11.1 1.6 527 1024.5 62 4.7 3.9 1022.9 0.0 0.0 66.4
10:30 282 2.7 62 11.8 1.9 599 11.8 1022.9 3.6 78 11.8 1.9 599 1024.5 62 4.7 3.9 1022.9 0.0 0.0 66.4
10:45 304 3.6 60 12.4 2.1 659 11.9 1022.7 3.6 78 12.4 2.1 659 1024.5 59 4.7 3.9 1022.7 0.0 0.0 66.4
11:00 300 1.8 58 13.0 2.3 700 13.0 1022.7 3.6 78 13.0 2.3 700 1024.5 57 4.7 3.9 1022.7 0.0 0.0 66.4
11:15 247 2.7 56 13.4 2.4 737 13.4 1022.5 3.6 78 13.4 2.5 749 1024.5 55 4.7 3.9 1022.5 0.0 0.0 66.4
11:30 297 2.7 55 13.7 2.2 677 13.1 1022.4 3.6 78 13.7 2.6 754 1024.5 54 4.7 3.9 1022.4 0.0 0.0 66.4
11:45 279 2.7 54 14.2 2.5 657 14.2 1022.4 3.6 78 14.3 2.8 791 1024.5 53 4.7 3.9 1022.3 0.0 0.0 66.4
12:00 295 3.6 55 14.4 2.6 673 14.0 1022.0 3.6 78 14.5 2.8 791 1024.5 53 4.7 3.9 1022.0 0.0 0.0 66.4
12:15 308 3.1 53 14.9 2.9 768 14.8 1021.7 3.6 78 14.9 3.0 791 1024.5 53 4.7 3.9 1021.7 0.0 0.0 66.4
12:30 279 1.8 52 15.0 2.7 649 15.0 1021.5 4.0 78 15.1 3.0 791 1024.5 51 4.7 3.9 1021.5 0.0 0.0 66.4
12:45 285 3.1 50 15.2 2.4 543 14.9 1021.6 4.0 78 15.4 3.0 791 1024.5 49 4.7 3.9 1021.5 0.0 0.0 66.4
13:00 284 2.7 50 15.6 2.4 548 15.6 1021.4 4.0 78 15.6 3.0 791 1024.5 49 4.7 3.9 1021.4 0.0 0.0 66.4
13:15 355 2.7 49 15.6 2.6 629 15.6 1021.1 4.0 78 15.7 3.0 791 1024.5 48 4.7 3.9 1021.1 0.0 0.0 66.4
13:30 258 3.1 47 15.6 2.3 520 15.6 1020.9 4.5 78 15.7 3.0 791 1024.5 47 4.7 3.9 1020.9 0.0 0.0 66.4
13:45 337 2.7 48 15.7 2.5 612 15.5 1020.9 4.5 78 15.7 3.0 791 1024.5 46 4.7 3.9 1020.9 0.0 0.0 66.4
14:00 260 3.1 50 15.3 2.0 473 14.8 1020.9 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 46 4.7 3.9 1020.8 0.0 0.0 66.4
14:15 295 4.0 47 15.4 2.0 508 15.2 1020.6 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 46 4.7 3.9 1020.6 0.0 0.0 66.4
14:30 301 2.2 48 15.4 1.8 432 15.4 1020.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 46 4.7 3.9 1020.4 0.0 0.0 66.4
14:45 325 2.2 46 15.3 1.7 427 15.3 1020.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.4 0.0 0.0 66.4
15:00 321 2.7 46 15.1 1.4 355 14.9 1020.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.4 0.0 0.0 66.4
15:15 301 3.6 47 14.6 1.5 374 14.6 1020.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.4 0.0 0.0 66.4
15:30 342 2.2 47 14.7 1.4 367 14.7 1020.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.2 0.0 0.0 66.4
15:45 275 3.6 47 14.3 1.3 345 13.9 1020.3 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.2 0.0 0.0 66.4
16:00 296 4.0 49 14.3 1.3 367 14.3 1020.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.2 0.0 0.0 66.4
16:15 319 2.2 49 14.0 1.1 304 14.0 1020.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.2 0.0 0.0 66.4
16:30 279 2.7 50 14.1 1.0 336 14.1 1020.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.1 0.0 0.0 66.4
16:45 360 1.3 49 13.8 0.8 232 13.8 1020.0 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1020.0 0.0 0.0 66.4
17:00 281 3.1 50 13.6 0.7 241 13.6 1020.0 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.9 0.0 0.0 66.4
17:15 308 3.1 52 13.6 0.6 218 13.5 1020.1 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.9 0.0 0.0 66.4
17:30 316 0.9 53 13.4 0.6 178 13.4 1019.9 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.9 0.0 0.0 66.4
17:45 322 1.3 55 13.1 0.5 153 13.1 1019.8 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.8 0.0 0.0 66.4
18:00 322 1.3 56 12.8 0.0 142 12.8 1019.7 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.7 0.0 0.0 66.4
18:15 292 1.3 59 12.7 0.0 116 12.7 1019.7 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.5 0.0 0.0 66.4
18:30 300 1.3 60 12.4 0.0 105 12.4 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.5 0.0 0.0 66.4
18:45 308 0.9 61 12.3 0.0 93 12.3 1019.7 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.5 0.0 0.0 66.4
19:00 301 1.3 61 12.1 0.0 74 12.1 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.5 0.0 0.0 66.4
19:15 301 0.9 62 12.0 0.0 63 12.0 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.4 0.0 0.0 66.4
19:30 301 0.0 64 11.9 0.0 40 11.9 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.4 0.0 0.0 66.4
19:45 302 0.9 66 11.6 0.0 25 11.6 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.2 0.0 0.0 66.4
20:00 302 0.0 68 11.2 0.0 19 11.2 1019.3 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.2 0.0 0.0 66.4
20:15 302 0.0 69 10.8 0.0 14 10.8 1019.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.2 0.0 0.0 66.4
20:30 302 0.0 71 10.4 0.0 7 10.4 1019.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
20:45 302 0.0 72 9.8 0.0 0 9.8 1019.2 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
21:00 302 0.0 73 9.4 0.0 0 9.4 1019.3 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
21:15 302 0.0 74 9.1 0.0 0 9.1 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
21:30 302 0.0 76 8.7 0.0 0 8.7 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
21:45 302 0.0 76 8.4 0.0 0 8.4 1019.7 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
22:00 302 0.0 77 8.3 0.0 0 8.3 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
22:15 302 0.4 77 8.1 0.0 0 8.1 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
22:30 302 0.9 77 8.1 0.0 0 8.1 1019.5 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
22:45 302 0.9 76 8.2 0.0 0 8.2 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
23:00 335 0.9 73 8.7 0.0 0 8.7 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
23:15 336 0.4 71 8.8 0.0 0 8.8 1019.3 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
23:30 350 1.8 69 9.1 0.0 0 8.3 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
23:45 350 1.8 69 9.1 0.0 0 9.1 1019.4 5.4 78 15.7 3.0 791 1024.5 45 4.7 3.9 1019.1 0.0 0.0 66.4
|
|
Værdata 2 dager siden.
21/4/26
Time Wind Dir Wind Gust Humidity Temp UV Solar Wind Chill Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H UV Hi Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L WindCh Lo SL Barom L DailyRain HourRain MonthRain
° mps % °C W/sqm °C mb mps % °C W/sqm mb % °C °C mb mm mm mm
0:00 347 0.4 53 8.7 0.0 0 8.7 1027.9 0.4 53 8.7 0.0 0 1027.9 53 8.7 8.7 1027.9 0.0 0.0 66.4
0:15 3 0.0 56 8.3 0.0 0 8.3 1028.0 2.2 56 8.8 0.0 0 1028.0 53 8.3 7.2 1027.9 0.0 0.0 66.4
0:30 351 1.8 58 8.0 0.0 0 7.1 1028.0 2.2 58 8.8 0.0 0 1028.0 53 8.0 7.1 1027.9 0.0 0.0 66.4
0:45 339 0.9 58 7.8 0.0 0 7.8 1028.0 2.2 58 8.8 0.0 0 1028.0 53 7.8 6.4 1027.9 0.0 0.0 66.4
1:00 358 1.3 59 7.6 0.0 0 7.6 1028.0 3.1 59 8.8 0.0 0 1028.1 53 7.6 5.7 1027.9 0.0 0.0 66.4
1:15 322 1.8 58 7.6 0.0 0 7.6 1028.2 4.5 59 8.8 0.0 0 1028.2 53 7.6 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
1:30 337 1.8 58 7.6 0.0 0 7.6 1028.2 4.5 59 8.8 0.0 0 1028.2 53 7.5 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
1:45 344 2.2 59 7.4 0.0 0 6.4 1028.2 4.5 59 8.8 0.0 0 1028.2 53 7.4 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
2:00 347 2.2 59 7.2 0.0 0 6.7 1028.2 4.5 59 8.8 0.0 0 1028.2 53 7.2 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
2:15 22 0.9 59 7.2 0.0 0 7.2 1028.2 4.5 60 8.8 0.0 0 1028.2 53 7.1 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
2:30 26 0.4 60 7.0 0.0 0 7.0 1028.1 4.5 60 8.8 0.0 0 1028.2 53 6.9 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
2:45 22 0.9 61 6.7 0.0 0 6.7 1028.3 4.5 61 8.8 0.0 0 1028.3 53 6.7 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
3:00 20 1.3 62 6.5 0.0 0 6.5 1028.3 4.5 62 8.8 0.0 0 1028.3 53 6.4 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
3:15 16 1.3 61 6.6 0.0 0 6.6 1028.3 4.5 62 8.8 0.0 0 1028.3 53 6.4 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
3:30 325 0.9 60 6.7 0.0 0 6.7 1028.4 4.5 62 8.8 0.0 0 1028.4 53 6.4 4.8 1027.9 0.0 0.0 66.4
3:45 340 2.2 60 6.5 0.0 0 6.5 1028.4 4.5 62 8.8 0.0 0 1028.4 53 6.4 4.6 1027.9 0.0 0.0 66.4
4:00 344 1.8 61 6.3 0.0 0 5.1 1028.5 4.5 62 8.8 0.0 0 1028.5 53 6.3 4.5 1027.9 0.0 0.0 66.4
4:15 343 0.9 63 5.9 0.0 0 5.9 1028.5 4.5 63 8.8 0.0 0 1028.6 53 5.9 4.5 1027.9 0.0 0.0 66.4
4:30 341 1.8 64 5.5 0.0 0 5.5 1028.5 4.5 64 8.8 0.0 0 1028.6 53 5.5 3.5 1027.9 0.0 0.0 66.4
4:45 18 1.8 65 5.3 0.0 0 5.2 1028.5 4.5 65 8.8 0.0 0 1028.6 53 5.3 3.3 1027.9 0.0 0.0 66.4
5:00 8 0.9 65 5.2 0.0 0 5.1 1028.4 4.5 65 8.8 0.0 0 1028.6 53 5.2 3.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
5:15 9 0.4 65 5.1 0.0 0 5.1 1028.3 4.5 65 8.8 0.0 0 1028.6 53 5.0 3.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
5:30 8 0.9 65 4.8 0.0 0 4.7 1028.3 4.5 66 8.8 0.0 0 1028.6 53 4.8 3.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
5:45 7 0.9 66 4.7 0.0 5 4.7 1028.2 4.5 66 8.8 0.0 5 1028.6 53 4.7 3.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
6:00 7 0.9 67 4.4 0.0 11 4.3 1028.3 4.5 67 8.8 0.0 11 1028.6 53 4.4 3.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
6:15 3 1.3 69 4.2 0.0 12 4.2 1028.3 4.5 69 8.8 0.0 12 1028.6 53 4.1 2.3 1027.9 0.0 0.0 66.4
6:30 2 0.9 68 4.3 0.0 18 4.3 1028.3 4.5 69 8.8 0.0 18 1028.6 53 4.1 2.3 1027.9 0.0 0.0 66.4
6:45 328 1.8 67 4.5 0.0 21 3.6 1028.4 4.5 69 8.8 0.0 21 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
7:00 323 1.3 68 4.6 0.0 30 4.6 1028.5 4.5 69 8.8 0.0 30 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
7:15 335 0.9 68 4.7 0.0 44 4.6 1028.4 4.5 69 8.8 0.0 58 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
7:30 343 1.8 66 5.2 0.0 98 5.1 1028.4 4.5 69 8.8 0.0 151 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
7:45 15 3.1 66 5.6 0.0 227 5.6 1028.4 4.5 69 8.8 0.0 227 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
8:00 333 1.8 64 6.3 0.0 274 5.1 1028.4 4.5 69 8.8 0.0 274 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
8:15 326 1.3 63 6.8 0.5 323 6.8 1028.4 4.5 69 8.8 0.5 323 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
8:30 327 1.3 63 7.3 0.5 178 7.3 1028.5 4.5 69 8.8 0.6 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
8:45 325 1.3 61 7.8 0.6 137 7.8 1028.4 4.5 69 8.8 0.6 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
9:00 317 1.8 60 8.3 0.6 105 8.3 1028.5 4.5 69 8.8 0.7 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
9:15 322 1.8 59 8.9 0.7 100 8.9 1028.5 4.5 69 8.9 0.8 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
9:30 315 2.2 57 9.4 0.8 102 8.7 1028.3 4.5 69 9.4 0.8 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
9:45 314 3.1 55 10.1 1.0 204 10.1 1028.3 4.5 69 10.1 1.0 339 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
10:00 8 2.2 57 10.5 1.3 438 10.5 1028.4 4.5 69 10.5 1.4 438 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
10:15 337 0.9 55 11.3 1.7 591 11.3 1028.4 4.5 69 11.3 1.7 591 1028.6 53 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
10:30 310 0.4 52 11.9 1.9 647 11.9 1028.5 4.5 69 11.9 1.9 647 1028.6 50 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
10:45 337 0.9 49 12.5 2.1 675 12.5 1028.4 4.5 69 12.5 2.1 675 1028.6 49 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
11:00 349 0.9 48 13.4 2.3 694 13.4 1028.2 4.5 69 13.4 2.3 694 1028.6 47 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
11:15 34 2.7 45 13.9 2.4 724 13.9 1028.1 4.5 69 13.9 2.4 724 1028.6 45 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
11:30 33 0.4 41 14.4 2.5 673 14.4 1027.9 4.5 69 14.5 2.5 738 1028.6 40 4.1 2.0 1027.9 0.0 0.0 66.4
11:45 341 0.9 45 14.8 2.7 754 14.8 1027.8 4.5 69 14.9 2.7 754 1028.6 40 4.1 2.0 1027.8 0.0 0.0 66.4
