Været  på  Hov  i  Halden  Norge                                               
                 Oppdatert
 kl 23:46 den 28/3/23           

Værrapport for året.                                                                                                                                                                                                                                             

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     1.0   6.9  11/1/23  -7.3   3/1/23  589    0  83.0   2  14   4/1/23  SÖ1004.4   92
2     1.5   9.9  28/2/23  -8.1   4/2/23  518    0  37.6   1  13   9/2/23  SÖ1015.1   83
3     0.4   8.0   1/3/23 -10.2   8/3/23  546    0  69.0   1  15  17/3/23  NV1001.4   75
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   1.0   9.9  28/2/23 -10.2   8/3/23 1654    0 189.6   1  15  17/3/23  SÖ1007.0   84

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                           

       Værrapport denne måned.                                                                                                                                                                                                                                 

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2023
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     3.2   8.0    14:14  -0.9     6:32   17    0   0.0   1   7    13:52  NV1028.2   68
2     2.7   7.6    13:07  -1.5     7:33   17    0   0.0   1   5    16:03 VNV1023.0   75
3     1.8   5.7    15:25  -1.5     7:45   18    0   0.0   1   7    15:24  NV1013.9   75
4     0.2   2.1    13:12  -3.0    23:59   20    0   0.0   3  12     4:13  NV1012.2   44
5    -1.5   3.4    14:06  -6.1     7:15   22    0   0.0   1   8    12:00  NV1004.4   52
6    -3.2   2.0    14:34  -5.9    23:52   23    0   0.0   0   4    12:26 ÖNÖ 997.8   62
7    -4.3  -2.3    15:42  -6.1     4:45   24    0   0.0   2   9    12:58  NV 987.7   66
8    -4.2   0.6    14:27 -10.2     7:06   24    0   0.0   1   6    15:43  NV 991.2   58
9    -3.2  -0.4    13:51  -5.6    23:55   23    0   0.0   1   6     9:42  NV 992.9   59
10   -4.6   0.1    14:10  -9.4     7:14   25    0   0.0   1   6     9:01   N 996.6   55
11   -3.1   3.1    13:53  -9.8     7:15   23    0   0.0   1   7    15:59  NV 996.3   57
12   -2.4   1.2    14:01  -6.8     7:33   22    0   0.0   1   7    13:23  NV1000.1   57
13    1.4   5.8    18:35  -2.1     1:41   19    0  16.8   3  10    18:23 ÖSÖ 977.9   93
14    0.1   2.8    13:34  -2.0     7:44   20    0   0.0   1   8    15:05  NV 980.2   78
15    0.2   5.4    14:51  -3.9     6:29   20    0   0.0   1   7    16:31 VNV1001.2   66
16    0.4   4.2    13:57  -5.3     6:23   20    0   0.0   2  14    20:32  SÖ1015.4   61
17    1.5   3.6    23:49  -0.1     3:46   19    0   9.2   3  15     0:05  SÖ1005.7   92
18    4.4   5.4    12:19   3.6     0:00   16    0   0.2   1   5     2:37  SÖ1006.1   97
19    5.2   6.9    15:14   3.2     7:24   15    0   0.0   1   5    22:14  SÖ1010.5   97
20    4.3   5.8     0:00   0.3    23:57   16    0   1.4   1   6    15:12  SÖ1006.6   96
21    1.2   3.0    17:28  -1.4     5:58   19    0   2.6   1   4    15:17 ÖSÖ1007.8   97
22    5.5   6.9    15:01   2.9     0:00   15    0  10.6   2  10    16:37  SÖ 993.6   97
23    4.9   6.5    14:43   3.8     5:23   15    0   3.2   2  10     1:39  SÖ 990.5   97
24    5.2   6.3    12:34   3.6    23:49   15    0  22.0   1   6     0:06  SÖ 986.5   97
25    2.8   4.7    10:34  -1.2    23:54   17    0   2.6   1   8    17:25  NV 989.8   93
26   -2.2  -0.7    16:17  -4.7    23:51   21    0   0.4   1   8     0:43  NV1000.7   79
27   -2.7   2.1    13:10  -7.6     6:49   23    0   0.0   1  11    18:31  NV1008.2   67
28   -1.8   2.9    14:43  -7.9     7:18   21    0   0.0   1   6    14:13  NV1016.3   57
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   0.4   8.0   1/3/23 -10.2   8/3/23  546    0  69.0   1  15  17/3/23  NV1001.4   75

HEAT BASE: 20.0
COOL BASE: 20.0

                                                          
  

 

         Årlig min / max / snitt.                                                                                                                                                                                                      

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  15.2       0:05    17/3/23        0.0       0:22     1/1/23        2.5
Humidity                     99      14:17    10/1/23         26      12:46    28/3/23         84
Out Temp                    9.9      14:24    28/2/23      -10.2       7:06     8/3/23        1.0
Total Rain                189.6       8:12    26/3/23        0.0       0:00     1/1/23       96.3
UV Index                    1.9      12:57    27/3/23        0.0       0:00     1/1/23        0.0
Solar Radiation             772      13:02    27/3/23          0       0:00     1/1/23          3
Wind Chill                  9.9      14:24    28/2/23      -16.5       7:03    10/3/23       -0.4
SL Barometer             1038.0      21:02    22/1/23      965.8      21:24    13/3/23     1007.0
                                                       

     Min / max / snitt denne måned.                                                                                                                                                                                                                

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Gust                  15.2       0:05    17/3/23        0.0       1:08     1/3/23        2.3
Humidity                     99       3:17    22/3/23         26      12:46    28/3/23         75
Out Temp                    8.0      14:14     1/3/23      -10.2       7:06     8/3/23        0.4
Total Rain                189.6       8:12    26/3/23      120.6       0:00     1/3/23      141.6
UV Index                    1.9      12:57    27/3/23        0.0       0:00     1/3/23        0.0
Solar Radiation             772      13:02    27/3/23          0       0:00     1/3/23         10
Wind Chill                  8.0      14:14     1/3/23      -16.5       7:03    10/3/23       -0.9
SL Barometer             1029.4       8:57     1/3/23      965.8      21:24    13/3/23     1001.4
                          

       Min / max / snitt i dag.                                                                                                                                                                                             

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                   6.3      14:13        0.0       4:53        2.1
Humidity                     89      23:29         26      12:46         58
Out Temp                    2.9      14:43       -7.9       7:18       -1.8
Total Rain                189.6       0:00      189.6       0:00      189.6
UV Index                    1.7      13:56        0.0       0:00        0.4
Solar Radiation             601      13:04          0       0:00        163
Wind Chill                  2.8      14:42      -11.2       5:58       -3.3
SL Barometer             1017.9      10:38     1012.6      23:34     1016.2
                                     

               Min / max / snitt i går.                                                           
Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Gust                  11.2      18:31        0.0       0:06        1.9
Humidity                     92       8:52         40      18:53         67
Out Temp                    2.1      13:10       -7.6       6:49       -2.7
Total Rain                189.6       0:00      189.6       0:00      189.6
UV Index                    1.9      12:57        0.0       0:00        0.3
Solar Radiation             772      13:02          0       0:00        111
Wind Chill                  2.1      13:10       -8.9       6:49       -3.8
SL Barometer             1014.6      23:33     1004.2       0:00     1008.1
                                                    
 
 Værdata i dag.

28/3/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              1.8         50       -2.9      189.6        0.0          0       -2.9     1014.8        1.8         50       -2.9        0.0          0     1014.8         50       -2.9       -2.9     1014.8        0.0        0.0       69.0
0:20              3.1         49       -2.9      189.6        0.0          0       -2.9     1015.1        3.6         50       -2.9        0.0          0     1015.1         48       -3.0       -7.6     1014.8        0.0        0.0       69.0
0:40              2.2         51       -3.1      189.6        0.0          0       -5.0     1015.3        3.6         51       -2.9        0.0          0     1015.3         48       -3.2       -7.7     1014.8        0.0        0.0       69.0
1:00              2.7         53       -3.7      189.6        0.0          0       -4.6     1015.4        4.5         53       -2.9        0.0          0     1015.4         48       -3.7       -9.0     1014.8        0.0        0.0       69.0
1:20              4.5         51       -3.6      189.6        0.0          0       -7.0     1015.5        4.5         53       -2.9        0.0          0     1015.5         48       -3.7       -9.1     1014.8        0.0        0.0       69.0
1:40              3.1         54       -4.1      189.6        0.0          0       -8.6     1015.8        4.5         54       -2.9        0.0          0     1015.8         48       -4.1       -9.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
2:00              3.6         57       -4.6      189.6        0.0          0       -8.1     1016.0        4.5         57       -2.9        0.0          0     1016.0         48       -4.6       -9.8     1014.8        0.0        0.0       69.0
2:20              2.2         59       -4.8      189.6        0.0          0       -7.0     1016.1        4.5         60       -2.9        0.0          0     1016.1         48       -4.8      -10.0     1014.8        0.0        0.0       69.0
2:40              1.8         60       -4.9      189.6        0.0          0       -7.1     1016.3        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.3         48       -4.9      -10.0     1014.8        0.0        0.0       69.0
3:00              3.6         60       -4.9      189.6        0.0          0       -8.5     1016.5        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.5         48       -5.0      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
3:20              3.1         60       -5.2      189.6        0.0          0       -7.3     1016.7        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.7         48       -5.2      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
3:40              2.2         61       -5.3      189.6        0.0          0       -7.5     1016.8        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.8         48       -5.3      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
4:00              1.8         60       -5.5      189.6        0.0          0       -7.7     1016.8        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -5.5      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
4:20              1.8         59       -5.4      189.6        0.0          0       -7.6     1016.8        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -5.6      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
4:40              1.8         61       -5.8      189.6        0.0          0       -6.9     1016.8        4.5         61       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -5.8      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
5:00              0.4         60       -5.9      189.6        0.0          0       -5.9     1016.7        4.5         62       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -5.9      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
5:20              0.9         66       -6.6      189.6        0.0          0       -6.6     1016.7        4.5         67       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -6.7      -10.4     1014.8        0.0        0.0       69.0
5:40              1.3         66       -6.6      189.6        0.0          0       -7.8     1016.8        4.5         67       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -6.7      -10.6     1014.8        0.0        0.0       69.0
6:00              1.8         65       -6.7      189.6        0.0          0       -9.0     1016.8        4.5         67       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -6.7      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
6:20              0.9         64       -6.7      189.6        0.0          0       -6.7     1016.9        4.5         67       -2.9        0.0          0     1016.9         48       -6.7      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
6:40              0.9         67       -7.1      189.6        0.0          0       -7.1     1017.1        4.5         67       -2.9        0.0          0     1017.2         48       -7.1      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
7:00              0.4         68       -7.4      189.6        0.0          7       -7.4     1017.3        4.5         70       -2.9        0.0          7     1017.3         48       -7.4      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
7:20              0.9         73       -7.8      189.6        0.0         14       -9.2     1017.4        4.5         73       -2.9        0.0         14     1017.4         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
7:40              1.3         66       -7.3      189.6        0.0         19       -8.6     1017.5        4.5         73       -2.9        0.0         19     1017.5         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
8:00              1.3         62       -6.8      189.6        0.0         32       -8.0     1017.6        4.5         73       -2.9        0.0         32     1017.6         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
8:20              0.9         58       -6.1      189.6        0.0        139       -6.1     1017.5        4.5         73       -2.9        0.0        153     1017.6         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
8:40              0.4         69       -5.8      189.6        0.0        153       -5.8     1017.5        4.5         73       -2.9        0.0        163     1017.6         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
9:00              0.4         68       -5.3      189.6        0.0         47       -5.3     1017.6        4.5         73       -2.9        0.0        167     1017.6         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
9:20              0.9         59       -4.9      189.6        0.0        100       -4.9     1017.6        4.5         73       -2.9        0.0        207     1017.8         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
9:40              0.9         61       -4.3      189.6        0.0         95       -4.3     1017.7        4.5         73       -2.9        0.5        207     1017.8         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
10:00             1.3         59       -3.7      189.6        0.5        109       -5.6     1017.7        4.5         73       -2.9        0.5        207     1017.8         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
10:20             1.3         52       -2.9      189.6        0.8        357       -3.7     1017.8        4.5         73       -2.9        0.8        357     1017.9         48       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
10:40             1.8         43       -1.8      189.6        0.9        462       -1.8     1017.9        4.5         73       -1.8        0.9        462     1017.9         42       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
11:00             2.2         39       -1.3      189.6        1.1        492       -1.3     1017.9        4.5         73       -1.2        1.1        492     1017.9         37       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
11:20             1.8         41       -0.6      189.6        1.2        517       -1.2     1017.8        4.5         73       -0.6        1.2        517     1017.9         37       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
11:40             3.6         35       -0.1      189.6        1.3        538       -2.2     1017.6        4.5         73       -0.1        1.3        538     1017.9         32       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
12:00             2.7         32        0.4      189.6        1.4        552       -1.7     1017.4        4.5         73        0.4        1.4        552     1017.9         30       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
12:20             4.0         32        0.8      189.6        1.5        578       -3.0     1017.4        4.5         73        0.8        1.5        578     1017.9         30       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
12:40             1.8         30        1.3      189.6        1.5        541       -0.6     1017.3        4.5         73        1.3        1.5        594     1017.9         27       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
13:00             1.3         30        1.3      189.6        1.6        591        1.3     1017.2        4.5         73        1.6        1.6        594     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
13:20             2.2         34        1.7      189.6        1.6        570       -0.3     1017.2        4.5         73        1.7        1.6        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
13:40             3.6         35        1.7      189.6        1.6        559        1.3     1017.0        4.9         73        2.0        1.6        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
14:00             3.6         38        1.9      189.6        1.6        596       -1.6     1017.1        5.8         73        2.0        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
14:20             3.6         40        2.4      189.6        1.6        585       -0.7     1016.9        6.3         73        2.5        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
14:40             2.2         40        2.8      189.6        1.5        573        2.8     1016.9        6.3         73        2.8        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
15:00             4.0         45        2.2      189.6        1.3        466        0.3     1016.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
15:20             4.0         47        2.1      189.6        1.3        545       -0.3     1016.9        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
15:40             5.4         46        2.6      189.6        1.2        478        2.6     1016.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
16:00             3.1         48        2.4      189.6        1.0        446        2.1     1016.7        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
16:20             4.0         50        2.7      189.6        0.9        388        1.5     1016.5        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
16:40             2.7         53        2.3      189.6        0.7        424        2.0     1016.4        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
17:00             0.9         53        2.4      189.6        0.0         88        2.4     1016.1        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
17:20             2.2         57        1.9      189.6        0.0         97        0.6     1015.9        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
17:40             1.3         59        1.8      189.6        0.0        121        1.4     1015.7        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
18:00             2.2         61        1.7      189.6        0.0         98        1.7     1015.1        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
18:19             2.2         63        1.4      189.6        0.0         23        0.1     1015.0        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
18:40             1.8         65        1.3      189.6        0.0         37        1.3     1014.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.8        0.0        0.0       69.0
19:00             2.7         67        0.9      189.6        0.0         19       -0.4     1014.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.7        0.0        0.0       69.0
19:20             1.8         69        0.9      189.6        0.0          5       -1.2     1014.9        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.7        0.0        0.0       69.0
19:40             1.3         70        0.8      189.6        0.0          0        0.3     1014.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.7        0.0        0.0       69.0
20:00             0.0         71        0.8      189.6        0.0          0        0.8     1014.6        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.6        0.0        0.0       69.0
20:20             0.0         71        0.7      189.6        0.0          0        0.7     1014.5        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.4        0.0        0.0       69.0
20:40             0.9         71        0.7      189.6        0.0          0        0.2     1014.3        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.2        0.0        0.0       69.0
21:00             2.2         71        0.4      189.6        0.0          0       -1.1     1014.1        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1014.1        0.0        0.0       69.0
21:20             3.1         72        0.3      189.6        0.0          0       -1.8     1013.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.8        0.0        0.0       69.0
21:40             3.1         73        0.2      189.6        0.0          0       -1.2     1013.8        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.7        0.0        0.0       69.0
22:00             2.2         73        0.3      189.6        0.0          0       -0.3     1013.6        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.6        0.0        0.0       69.0
22:20             2.2         73        0.3      189.6        0.0          0       -1.8     1013.5        6.3         73        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.4        0.0        0.0       69.0
22:40             3.6         76        0.2      189.6        0.0          0       -3.7     1013.1        6.3         76        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.1        0.0        0.0       69.0
23:00             4.0         82       -0.2      189.6        0.0          0       -4.6     1013.1        6.3         82        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1013.0        0.0        0.0       69.0
23:20             4.0         87       -0.7      189.6        0.0          0       -4.5     1012.8        6.3         87        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1012.8        0.0        0.0       69.0
23:40             3.6         89       -0.9      189.6        0.0          0       -4.7     1012.6        6.3         89        2.9        1.7        601     1017.9         26       -7.9      -11.2     1012.6        0.0        0.0       69.0
 

 Gårsdagens værdata.      

 

27/3/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm         °C         mb        mps          %         °C         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
0:00              0.4         85       -4.7      189.6       -4.7     1004.2        0.4         85       -4.7     1004.2         85       -4.7       -4.7     1004.2        0.0        0.0       69.0
0:30              0.0         86       -4.8      189.6       -4.8     1004.4        0.4         86       -4.6     1004.5         85       -4.8       -4.8     1004.2        0.0        0.0       69.0
1:00              0.0         88       -5.1      189.6       -5.1     1004.5        0.4         88       -4.6     1004.5         85       -5.1       -5.1     1004.2        0.0        0.0       69.0
1:30              0.0         89       -5.3      189.6       -5.3     1004.8        0.4         89       -4.6     1004.8         85       -5.3       -5.3     1004.2        0.0        0.0       69.0
2:00              0.0         88       -5.5      189.6       -5.5     1004.9        0.4         89       -4.6     1004.9         85       -5.5       -5.5     1004.2        0.0        0.0       69.0
2:30              0.0         89       -5.9      189.6       -5.9     1004.9        0.4         89       -4.6     1005.0         85       -5.9       -5.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
3:00              0.0         88       -6.0      189.6       -6.0     1004.9        0.4         90       -4.6     1005.0         85       -6.1       -6.1     1004.2        0.0        0.0       69.0
3:30              0.4         89       -6.3      189.6       -6.3     1005.0        0.9         90       -4.6     1005.0         85       -6.3       -7.5     1004.2        0.0        0.0       69.0
4:00              0.0         89       -6.5      189.6       -6.5     1005.2        0.9         90       -4.6     1005.2         85       -6.6       -7.6     1004.2        0.0        0.0       69.0
4:30              0.0         91       -6.8      189.6       -6.8     1005.1        0.9         91       -4.6     1005.2         85       -6.8       -7.6     1004.2        0.0        0.0       69.0
5:00              0.0         89       -6.9      189.6       -6.9     1005.2        0.9         91       -4.6     1005.2         85       -6.9       -8.0     1004.2        0.0        0.0       69.0
5:30              0.4         89       -6.9      189.6       -6.9     1005.2        0.9         91       -4.6     1005.2         85       -7.0       -8.1     1004.2        0.0        0.0       69.0
6:00              0.0         89       -7.3      189.6       -7.3     1005.0        0.9         91       -4.6     1005.2         85       -7.4       -8.4     1004.2        0.0        0.0       69.0
6:30              0.0         89       -7.3      189.6       -7.3     1005.2        0.9         91       -4.6     1005.2         85       -7.4       -8.6     1004.2        0.0        0.0       69.0
7:00              0.0         89       -7.4      189.6       -7.4     1005.6        0.9         91       -4.6     1005.6         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
7:30              0.4         89       -7.4      189.6       -7.4     1005.9        0.9         91       -4.6     1005.9         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
7:40              0.0         88       -7.5      189.6       -7.5     1005.9        0.9         91       -4.6     1006.0         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
8:00              0.0         89       -7.4      189.6       -7.4     1006.1        0.9         91       -4.6     1006.1         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
8:20              0.4         91       -6.8      189.6       -6.8     1006.1        0.9         91       -4.6     1006.2         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
8:40              0.0         91       -6.2      189.6       -6.2     1006.3        0.9         91       -4.6     1006.4         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
9:00              0.9         92       -5.6      189.6       -6.7     1006.5        0.9         92       -4.6     1006.5         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
9:20              0.4         89       -4.9      189.6       -4.9     1006.7        1.3         92       -4.6     1006.7         85       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
9:40              0.9         84       -4.1      189.6       -5.1     1006.7        1.3         92       -4.1     1006.8         82       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
10:00             1.3         81       -3.2      189.6       -3.2     1006.8        1.3         92       -3.2     1006.8         81       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
10:20             0.4         79       -2.5      189.6       -2.5     1006.9        1.8         92       -2.5     1006.9         77       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
10:40             1.8         73       -1.8      189.6       -4.2     1006.9        1.8         92       -1.8     1007.0         71       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
11:00             0.4         64       -0.9      189.6       -0.9     1007.0        1.8         92       -0.8     1007.1         64       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
27/3/23
Time        Wind Gust   Humidity       Temp   Tot Rain         UV      Solar Wind Chill   Barom SL WindGust H Humidity H Temp Out H      UV Hi   Solar Hi SL Barom H Humidity L Temp Out L  WindCh Lo SL Barom L  DailyRain   HourRain  MonthRain
                  mps          %         °C         mm                 W/sqm         °C         mb        mps          %         °C                 W/sqm         mb          %         °C         °C         mb         mm         mm         mm
11:20             0.9         57       -0.2      189.6        1.2        503       -0.2     1007.1        3.1         92       -0.2        1.2        503     1007.1         57       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
11:40             1.3         59        0.2      189.6        1.3        522       -1.2     1007.2        3.1         92        0.3        1.3        522     1007.2         57       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
12:00             0.9         59        0.7      189.6        1.4        552        0.2     1007.3        3.1         92        0.7        1.4        552     1007.3         57       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
12:20             4.0         57        0.8      189.6        1.6        621       -2.6     1007.5        4.0         92        0.8        1.6        621     1007.5         55       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
12:40             0.9         52        1.3      189.6        1.7        652        0.8     1007.6        4.0         92        1.3        1.7        656     1007.6         52       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
13:00             2.7         54        1.6      189.6        1.3        204        1.6     1007.7        4.0         92        1.8        1.9        701     1007.7         51       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
13:20             2.7         54        1.8      189.6        0.9        288       -0.6     1007.9        4.0         92        2.1        1.9        772     1007.9         51       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
13:40             2.2         59        1.1      189.6        0.8        202        0.6     1008.1        4.0         92        2.1        1.9        772     1008.1         51       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
14:00             1.8         54        1.3      189.6        0.9        237        0.9     1008.2        4.0         92        2.1        1.9        772     1008.3         51       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
14:20             2.7         58        1.4      189.6        1.0        267        1.0     1008.4        4.5         92        2.1        1.9        772     1008.4         51       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
14:40             2.2         49        1.3      189.6        1.0        294        1.3     1008.6        4.5         92        2.1        1.9        772     1008.6         48       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
15:00             4.5         53        1.3      189.6        1.1        301        1.3     1008.8        4.5         92        2.1        1.9        772     1008.8         48       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
15:20             2.7         51        1.5      189.6        1.1        422       -0.4     1008.8        6.7         92        2.1        1.9        772     1008.9         45       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
15:40             5.4         45        1.7      189.6        1.1        462       -3.0     1008.9        6.7         92        2.1        1.9        772     1008.9         45       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
16:00             5.4         45        1.7      189.6        1.0        454       -2.5     1009.1        8.0         92        2.1        1.9        772     1009.1         42       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
16:20             4.9         49        1.5      189.6        0.6        415       -2.5     1009.2        8.0         92        2.1        1.9        772     1009.3         42       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
16:40             3.6         49        0.8      189.6        0.0         60       -2.7     1009.4        8.0         92        2.1        1.9        772     1009.4         42       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
17:00             1.8         46        1.2      189.6        0.0        167        1.2     1009.5        8.0         92        2.1        1.9        772     1009.6         42       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
17:20             5.4         46        1.0      189.6        0.0        123       -3.4     1009.7        8.0         92        2.1        1.9        772     1009.8         42       -7.6       -8.9     1004.2        0.0        0.0       69.0
